نرخ طلا در ۴ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد | تغییرات بروز و جدید قیمت به روز طلا امروز 4 آذر 1404
قیمت طلا امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت طلا امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، قیمت طلا و انواع طلا را در ادامه مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۵۰٬۳۶۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۸٬۳۵۶٬۰۰۰ ریال | ۱۵۱٬۱۶۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۱۲٬۷۷۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۱٬۲۶۸٬۰۰۰ ریال | ۱۱۳٬۳۷۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۱۱٬۲۷۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۹٬۷۸۵٬۰۰۰ ریال | ۱۱۱٬۸۶۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۱۱٬۲۶۹٬۷۰۰ ریال | 0% | ۱۰۹٬۷۸۴٬۵۳۰ ریال | ۱۱۱٬۸۶۴٬۲۳۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۸۸٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۸۳٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال | ۴۹۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
مطالب مرتبط