به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،برای ایران، پیگیری قیمت یوان و تحلیل عوامل مؤثر بر آن میتواند به تصمیمگیریهای بهتر در زمینه تجارت و سرمایهگذاری کمک کند. افراد و کسبوکارهای وابسته به بازارهای بینالمللی باید به نوسانات این ارز حساس باشند و از اطلاعات دقیق برای برنامهریزی استفاده کنند.
بسیاری از معاملات تجاری بین ایران و چین به یوان انجام میشود، بهویژه در شرایطی که تحریمهای بینالمللی استفاده از دلار را محدود کردهاند.
نوسانات قیمت یوان میتواند بر قیمت کالاهای وارداتی از چین، مانند محصولات الکترونیکی، ماشینآلات و مواد اولیه، تأثیر بگذارد. بنابراین، تغییرات نرخ یوان میتواند به طور مستقیم بر هزینههای زندگی و تجارت در ایران تأثیر بگذارد.
قیمت یوان چین و دلار و ارزهای مرجع در روز پنجشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۳

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها، امروز پنجشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت دلار 923,800 2,150 (0/23%) 923,800 924,200 ۱۱:۰۱:۰۱
قیمت یورو 977,100 5,100 (0/52%) 977,100 977,200 ۱۱:۰۰:۴۵
قیمت پوند انگلیس 1,179,700 4,900 (0/42%) 1,179,700 1,180,300 ۱۱:۰۰:۴۷
قیمت درهم امارات 254,760 390 (0/15%) 254,760 254,840 ۱۱:۰۱:۰۱
قیمت لیر ترکیه 25,500 100 (0/39%) 25,500 25,500 ۱۱:۰۰:۲۵
قیمت یوان چین 128,200 400 (0/31%) 128,200 128,200 ۱۱:۰۰:۲۵
قیمت ین ژاپن 624,290 1,070 (0/17%) 624,290 624,370 ۱۱:۰۱:۰۴
قیمت دلار کانادا 650,800 1,000 (0/15%) 650,800 650,900 ۱۱:۰۰:۵۱
قیمت دلار استرالیا 586,800 3,100 (0/53%) 586,800 587,000 ۱۱:۰۰:۴۹
قیمت دلار نیوزیلند 529,400 3,100 (0/59%) 529,400 529,700 ۱۱:۰۰:۵۳
قیمت فرانک سوئیس 1,040,100 4,300 (0/41%) 1,040,100 1,040,300 ۱۱:۰۱:۰۴
قیمت افغانی 12,790 140 (1/09%) 12,790 12,790 ۱۱:۰۰:۲۴
قیمت کرون سوئد 87,500 400 (0/46%) 87,500 87,600 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت کرون دانمارک 130,800 700 (0/54%) 130,800 130,800 ۱۱:۰۰:۲۵
قیمت کرون نروژ 83,500 400 (0/48%) 83,500 83,600 ۱۱:۰۱:۰۰
قیمت دینار کویت 3,026,600 4,700 (0/16%) 3,026,600 3,027,600 ۱۱:۰۱:۰۲
قیمت ریال عربستان 248,800 390 (0/16%) 248,800 248,880 ۱۱:۰۱:۰۲
قیمت ریال قطر 265,700 800 (0/3%) 265,700 265,700 ۱۱:۰۰:۲۵
قیمت ریال عمان 2,420,500 5,200 (0/21%) 2,420,500 2,420,500 ۱۱:۰۰:۲۴
قیمت دینار عراق 656 2 (0/3%) 656 656 ۱۱:۰۰:۲۴
قیمت لیر سوریه 71 0 (0%) 71 72 ۸ اسفند
قیمت روپیه هند 10,690 30 (0/28%) 10,690 10,690 ۱۱:۰۱:۰۳
قیمت روپیه پاکستان 3,343 10 (0/3%) 3,343 3,343 ۱۱:۰۰:۲۵
قیمت دلار سنگاپور 695,300 3,300 (0/47%) 695,300 695,700 ۱۱:۰۰:۵۷
قیمت وون کره جنوبی 650 0 (0%) 650 660 ۸ اسفند
قیمت دلار هنگ کنگ 119,800 300 (0/25%) 119,800 119,800 ۱۱:۰۰:۲۵
قیمت رینگیت مالزی 210,000 900 (0/43%) 210,000 210,000 ۱۱:۰۰:۲۴
قیمت بات تایلند 27,490 170 (0/62%) 27,490 27,490 ۱۱:۰۰:۲۶
قیمت روبل روسیه 10,730 20 (0/19%) 10,730 10,730 ۱۱:۰۰:۲۴
قیمت منات آذربایجان 549,800 1,000 (0/18%) 549,800 549,800 ۱۱:۰۰:۲۵
قیمت دینار بحرین 2,472,500 5,300 (0/21%) 2,472,500 2,472,500 ۱۱:۰۰:۲۵
قیمت منات ترکمنستان 266,700 500 (0/19%) 266,700 266,700 ۱۱:۰۰:۳۱
قیمت سامانی تاجیکستان 86,300 300 (0/35%) 86,300 86,300 ۱۱:۰۰:۳۰
قیمت سوم قرقیزستان 10,660 20 (0/19%) 10,660 10,660 ۱۱:۰۰:۳۳
آخرین قیمت طلا و سکه
همچنین قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت طلا امروز
قیمت طلای 18 عیار 67,187,000 3,000 (0%) 67,187,000 67,187,000 ۱۱:۰۰:۲۲
قیمت طلای 24 عیار 89,581,000 3,000 (0%) 89,581,000 89,581,000 ۱۱:۰۰:۲۲
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,045,300 1,600 (0/15%) 1,045,300 1,053,600 ۱۰:۴۳:۳۳
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه امامی 763,050,000 2,000,000 (0/26%) 763,050,000 763,050,000 ۱۱:۰۰:۳۳
قیمت سکه بهار آزادی 727,750,000 50,000 (0/01%) 727,750,000 727,750,000 ۱۱:۰۰:۳۳
قیمت نیم سکه بهار آزادی 422,000,000 0 (0%) 422,000,000 435,000,000 ۸ اسفند
قیمت ربع سکه بهار آزادی 218,000,000 0 (0%) 218,000,000 221,000,000 ۸ اسفند
قیمت سکه گرمی 110,000,000 0 (0%) 110,000,000 112,000,000 ۸ اسفند
قیمت یوان در بازار 9 اسفند نسبت به دلار تغییر کرد!

قیمت یوان در بازار 9 اسفند نسبت به دلار
قیمت یوان چین امروز پنج شنبه 9 اسفند 1403, در بازار 13,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است.
در حال حاضر قیمت هر یوان چین 128,700 ریال می باشد.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.