قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
 
                
            
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
 
                
            به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۱,۰۰۰ | 
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| دنا پلاس با موتور EF7P | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو پارس سفارشی | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو پارس TU5 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| رانا پلاس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | 
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| رانا پلاس پانوراما | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| تارا دستی (ارتقاء) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | 
| تارا دستی V1 | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | 
| هایما 7X | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | 
| شاین مکس بنزینی | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
پایان/*