قیمت لحظهای طلا و سکه | طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش به ۲۱ میلیون و ۴۶۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ سکه امامی نیز ۲۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد
قیمت طلا امروز یکشنبه ۱ شهریور و قیمت طلا ۱۸ عیار بروزرسانی شد.
قیمت طلا امروز یکشنبه ۱ شهریور و قیمت طلا ۱۸ عیار بروزرسانی شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ قیمت طلا و قیمت طلا ۱۸ عیار و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | $ ۴۶۰۳ | — | — | $ ۴۶۰۳٫۲۱ | ۰٫۲۱ (۰) |
| مظنه تهران | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۹۱٫۴۰۱٫۰۹۷ | ۱٫۵۹۸٫۹۰۳ (۱٫۷۵) |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۱٫۴۶۹٫۲۰۰ | — | — | ۲۱٫۱۰۰٫۰۸۳ | ۳۶۹٫۱۱۷ (۱٫۷۵) |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۸٫۶۲۲٫۰۰۰ | — | — | ۲۸٫۱۳۰٫۰۵۸ | ۴۹۱٫۹۴۲ (۱٫۷۵)
|
بر اساس آخرین دادههای اعلامی، قیمتهای امروز بازار طلا و سکه به شرح زیر است :
| نوع طلا و سکه | قیمت (تومان) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۲۱,۴۶۹,۲۰۰ |
| سکه امامی | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هر مثقال طلا | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی طلا | ۴,۶۰۴ دلار |
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.