قیمت طلا امروز/ آخرین نرخ طلا و سکه در بازار ایران
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، به نقل از صفحه اقتصاد قیمت روز طلا و انواع طلا را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت طلا امروز/ آخرین نرخ طلا و سکه در بازار ایران
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۹٬۲۰۹٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۴٬۸۰۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۹٬۶۳۳٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۸۹٬۴۰۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶٬۱۰۱٬۰۰۰ ریال | ۸۹٬۷۲۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۸۸٬۲۱۵٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۴٬۹۵۳٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۸۸٬۲۱۵٬۳۲۰ ریال | 0% | ۸۴٬۹۵۳٬۴۰۰ ریال | ۸۸٬۵۲۹٬۶۶۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۸۷٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۸٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال |
پایان/*
.
مطالب مرتبط