قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 9 بهمن – 12:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 556,070 |
| یورو | 625,260 |
| درهم امارات | 157,790 |
| پوند انگلیس | 732,600 |
| لیر ترکیه | 19,000 |
| فرانک سوئیس | 664,800 |
| یوان چین | 80,400 |
| ین ژاپن | 390,400 |
| وون کره جنوبی | 430 |
| دلار کانادا | 429,400 |
| دلار استرالیا | 379,600 |
| دلار نیوزیلند | 352,100 |
| دلار سنگاپور | 430,300 |
| روپیه هند | 6,940 |
| روپیه پاکستان | 2,064 |
| دینار عراق | 440 |
| لیر سوریه | 229 |
| افغانی | 7,850 |
| کرون دانمارک | 83,900 |
| کرون سوئد | 55,200 |
| کرون نروژ | 55,300 |
| ریال عربستان | 153,910 |
| ریال قطر | 158,400 |
| ریال عمان | 1,502,800 |
| دینار کویت | 1,876,600 |
| دینار بحرین | 1,540,600 |
| رینگیت مالزی | 121,900 |
| بات تایلند | 16,140 |
| دلار هنگ کنگ | 73,700 |
| روبل روسیه | 6,610 |
| منات آذربایجان | 339,100 |
| درام ارمنستان | 1,430 |
| لاری گرجستان | 217,500 |
| سوم قرقیزستان | 6,450 |
| سامانی تاجیکستان | 53,300 |
| منات ترکمنستان | 171,600 |
پایان/*