قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۶ فروردین – ۰۸:۳۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۴۷۰,۸۲۴ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۴۷۰,۸۲۴ |
درهم امارات | ۱۷۱,۲۲۰ |
پوند انگلیس | ۷۷۸,۸۱۰ |
لیر ترکیه | ۱۹,۴۵۰ |
فرانک سوئیس | ۶۸۹,۳۰۰ |
یوان چین | ۸۵,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۴۰۸,۲۶۰ |
وون کره جنوبی | ۴۶۰ |
دلار کانادا | ۴۵۶,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۰۳,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۷۰,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۵۸,۸۰۰ |
روپیه هند | ۷,۴۰۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۲۵ |
دینار عراق | ۴۷۲ |
لیر سوریه | ۲۴۶ |
افغانی | ۸,۶۷۰ |
کرون دانمارک | ۸۹,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۵۷,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۵,۱۳۰ |
ریال قطر | ۱۷۰,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۶۱۲,۵۰۰ |
دینار کویت | ۲,۰۱۳,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۵۳,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۰,۶۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۹۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۹,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۶۶۰ |
منات آذربایجان | ۳۶۳,۹۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۶۰ |
لاری گرجستان | ۲۳۱,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۹۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۷,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۴,۱۰۰ |
پایان/*