قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
 
                
            
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
 
                
            به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | 
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | 
| ساینا S (استاندارد) | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | 
| کوییک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | 
| کوییک R | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ S | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | 
| کوییک S (استاندارد) | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXL | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | 
| کوییک GXL (استاندارد) | ۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | 
| شاهین G (استاندارد) | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | 
| چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | 
| زوتی DL5 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | 
پایان/*