خبر داغ / ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی ها به طرز شگفتانگیزی تغییر کرد!
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۷ میلیون و۷۱۸ هزار و۶۳۵تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۷ میلیون و۷۱۸ هزار و۶۳۵تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی ها با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۹۸۳ هزار و۷۲۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۲۰۵۷ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۲۵۷.۶۴۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۹.۸۵۷ واحدی قرار گرفته است.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فولاد، فارس، وبملت، نوری، شستا، شبندر صورت گرفت و شاخص های آریا،سامان، انتخاب، خاور، شاوان، زاگرس، حسینا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
| فارس | 737 | 1168 |
| شگویا | 1099 | 49 |
| شاوان | 1713 | 5 |
| دانا | 236 | 45 |
| بنیرو | 230 | 3 |
| رمپنا | 1292 | 143 |
| اخابر | 796 | 244 |
| کگل | 311 | 107 |
| حکشتی | 879 | 80 |
| فولاد | 467 | 2520 |
| فولاژ | 503 | 48 |
| فخوز | 251 | 116 |
| ساراب | 2578 | 9 |
| ورنا | 543 | 3 |
| حپترو | 2366 | 1 |
| کچاد | 307 | 237 |
| وپست | 466 | 16 |
| مارون | 12275 | 49 |
| شپنا | 367 | 416 |
| شتران | 227 | 2600 |
| شبندر | 721 | 930 |
| بسویچ | 480 | 9 |
| وبملت | 231 | 305 |
| وبصادر | 174 | 1427 |
| خاور | 136 | 420 |
| وتجارت | 145 | 1822 |
| فایرا | 589 | 32 |
| شراز | 1172 | 4 |
| جم | 4906 | 42 |
| فملی | 652 | 1840 |
| سدشت | 4192 | 8 |
| بفجر | 1237 | 38 |
| وتوصا | 111 | 12 |
| شبریز | 1149 | 41 |
| خساپا | 251 | 36 |
| لکما | 82 | 22 |
| بترانس | 246 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۰ آبان ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۷۱۸ هزار وو ۶۳۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
| فارس | 737 | 2292 |
| شگویا | 1099 | 47 |
| شاوان | 1713 | 4 |
| دانا | 236 | 16 |
| بنیرو | 230 | 3 |
| رمپنا | 1292 | 137 |
| اخابر | 796 | 239 |
| کگل | 311 | 104 |
| حکشتی | 879 | 78 |
| فولاد | 467 | 2520 |
| فولاژ | 503 | 73 |
| فخوز | 251 | 296 |
| ساراب | 2578 | 3 |
| ورنا | 543 | 3 |
| حپترو | 2366 | 1 |
| کچاد | 307 | 181 |
| وپست | 466 | 16 |
| مارون | 12275 | 47 |
| شپنا | 367 | 1008 |
| شتران | 227 | 2090 |
| شبندر | 721 | 912 |
| بسویچ | 480 | 9 |
| وبملت | 231 | 299 |
| وبصادر | 174 | 1400 |
| خودرو | 292 | 47 |
| وتجارت | 145 | 1788 |
| فایرا | 589 | 31 |
| شراز | 1172 | 4 |
| جم | 4906 | 41 |
| فملی | 652 | 1473 |
| سدشت | 4192 | 8 |
| بفجر | 1237 | 38 |
| وتوصا | 111 | 12 |
| شبریز | 1149 | 15 |
| خساپا | 251 | 39 |
| لکما | 82 | 22 |
| بترانس | 246 | 3 |
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.