قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲| آخرین قیمت طلای ۱۸ عیار
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۹۳۶.۲۵ | (-۰.۱۲%)-۲.۴ | ۱,۹۳۶.۲۵ | ۱,۹۳۸.۸ | |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۰۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۵۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ | |
هر انس نقره | ۲۴.۶۵ | (-۰.۴۸%)۰.۱۲ | ۲۴.۶۵ | ۲۴.۷۹ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۱۱,۲۷۴ | |
طرح قدیم | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۱۱,۲۷۴ | |
نیم سکه | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۰۵,۱۶۰ | |
ربع سکه | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۰۲,۵۸۰ | |
یک گرمی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۵۱,۲۹۰ |
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.