قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲| جدیدترین قیمت دلار در بازار
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۲۴ شهریور – ۰۸:۳۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۴۹۹,۳۱۰ |
یورو | ۵۳۶,۵۶۰ |
درهم امارات | ۱۳۸,۰۲۰ |
پوند انگلیس | ۶۲۴,۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۵۹,۵۰۰ |
یوان چین | ۶۸,۷۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۳۸,۹۰۰ |
وون کره جنوبی | ۳۸۰ |
دلار کانادا | ۳۷۶,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۲۱,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۹۵,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۶۷,۲۰۰ |
روپیه هند | ۶,۰۲۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۰۰ |
دینار عراق | ۳۸۹ |
پوند سوریه | ۱۹۹ |
افغانی | ۶,۲۸۰ |
کرون دانمارک | ۷۱,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۴۵,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۴۶,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۳,۳۵۰ |
ریال قطر | ۱۳۷,۳۰۰ |
ریال عمان | ۱,۲۹۹,۶۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۱۸,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۳۵,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۶,۸۰۰ |
بات تایلند | ۱۳,۹۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۳,۸۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۱۹۰ |
منات آذربایجان | ۲۹۳,۹۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۰۰ |
لاری گرجستان | ۱۹۱,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۶۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۵,۸۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۴۸۲۰۰ |
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.