قیمت خودروی مدیران خودرو در ماه پایانی پاییز | افزایش قیمت عجیب خودورهای مدیران خودرو + جدول
فزایش قیمت کارخانهای خودروها، شوک بزرگی به بازار آزاد وارد کرد و قیمتها را به شدت افزایش داد.
فزایش قیمت کارخانهای خودروها، شوک بزرگی به بازار آزاد وارد کرد و قیمتها را به شدت افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، با توجه به دادههایی که ارائه دادهاید، جدول جدیدی که اطلاعات قیمت محصولات مدیران خودرو را بهروزرسانی میکند، به این شکل خواهد بود:
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر (%) تغییر قیمت (تومان)
| X22 پرو دستی | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۳% | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۷% | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۸% | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | +۱.۶۳% | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۳% | +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 جیتی | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۵% | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۱% | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرو E+ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۵% | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۶% | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | +۱.۴۸% | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۰% | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۵% | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این جدول شامل قیمتهای بازار و کارخانه، درصد تغییر قیمت و تغییرات قیمت بر اساس دادههایی که ارائه کردید، میباشد. اگر نیاز به اصلاح یا افزودن اطلاعات بیشتری داشتید، خوشحال میشوم کمک کنم.