قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (ESP) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ |
دنا پلاس (بورسی) | ناموجود | توقف فروش |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تارا دستی V1 | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان/*